Visitas · 30 días
16 951
▲ 8,5%vs. 30 días previos
Análisis
Cuándo entrena tu gente y quién se está alejando.
| Visitas | |
|---|---|
| lun 31 Ago | 792 |
| mar 1 Sep | 710 |
| mié 2 Sep | 652 |
| jue 3 Sep | 642 |
| vie 4 Sep | 511 |
| sáb 5 Sep | 345 |
| dom 6 Sep | 216 |
| lun 7 Sep | 783 |
| mar 8 Sep | 664 |
| mié 9 Sep | 686 |
| jue 10 Sep | 669 |
| vie 11 Sep | 563 |
| sáb 12 Sep | 351 |
| dom 13 Sep | 220 |
| lun 14 Sep | 756 |
| mar 15 Sep | 674 |
| mié 16 Sep | 669 |
| jue 17 Sep | 660 |
| vie 18 Sep | 558 |
| sáb 19 Sep | 369 |
| dom 20 Sep | 198 |
| lun 21 Sep | 749 |
| mar 22 Sep | 706 |
| mié 23 Sep | 679 |
| jue 24 Sep | 665 |
| vie 25 Sep | 583 |
| sáb 26 Sep | 327 |
| dom 27 Sep | 259 |
| lun 28 Sep | 801 |
| mar 29 Sep | 494 |
Últimas 12 semanas
| Visitas | |
|---|---|
| 8 Jul – 14 Jul | 3 595 |
| 15 Jul – 21 Jul | 3 561 |
| 22 Jul – 28 Jul | 3 626 |
| 29 Jul – 4 Ago | 3 618 |
| 5 Ago – 11 Ago | 3 749 |
| 12 Ago – 18 Ago | 3 766 |
| 19 Ago – 25 Ago | 3 842 |
| 26 Ago – 1 Sep | 3 878 |
| 2 Sep – 8 Sep | 3 813 |
| 9 Sep – 15 Sep | 3 919 |
| 16 Sep – 22 Sep | 3 909 |
| 23 Sep – 29 Sep | 3 808 |
Promedio por hora, últimos 90 días
Socios activos según sus visitas en 30 días.
Últimos 30 días
Activos sin ninguna visita en 14 días