Total de socios
3 034
Históricos registrados
Análisis
Crecimiento, retención y vencimientos de tu comunidad.
| Total de socios | Socios activos | |
|---|---|---|
| octubre 2025 | 1 822 | 1 188 |
| noviembre 2025 | 1 924 | 1 237 |
| diciembre 2025 | 2 023 | 1 284 |
| enero 2026 | 2 128 | 1 335 |
| febrero 2026 | 2 230 | 1 363 |
| marzo 2026 | 2 339 | 1 438 |
| abril 2026 | 2 451 | 1 472 |
| mayo 2026 | 2 561 | 1 530 |
| junio 2026 | 2 672 | 1 573 |
| julio 2026 | 2 783 | 1 608 |
| agosto 2026 | 2 908 | 1 668 |
| septiembre 2026 | 3 034 | 1 733 |
Últimos 12 meses
| Nuevos socios | |
|---|---|
| octubre 2025 | 93 |
| noviembre 2025 | 102 |
| diciembre 2025 | 99 |
| enero 2026 | 105 |
| febrero 2026 | 102 |
| marzo 2026 | 109 |
| abril 2026 | 112 |
| mayo 2026 | 110 |
| junio 2026 | 111 |
| julio 2026 | 111 |
| agosto 2026 | 125 |
| septiembre 2026 | 126 |
Porcentaje de cada grupo que sigue con membresía activa al pasar los meses.
| Grupo de altas | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abril 2026112 socios | 95% | 88% | 85% | 76% | 68% | 66% |
| mayo 2026110 socios | 99% | 95% | 90% | 88% | 82% | · |
| junio 2026111 socios | 94% | 86% | 84% | 81% | · | · |
| julio 2026111 socios | 98% | 89% | 86% | · | · | · |
| agosto 2026125 socios | 98% | 93% | · | · | · | · |
| septiembre 2026126 socios | 96% | · | · | · | · | · |
En los próximos 7 días
| Socio | Membresía | Vencimiento | Quedan |
|---|---|---|---|
| LLLucía Luna | Unlimited | 29 de septiembre de 2026 | Hoy |
| SSSebastián Silva | Premium | 29 de septiembre de 2026 | Hoy |
| MCMariana Cruz | Unlimited | 29 de septiembre de 2026 | Hoy |
| ETEmiliano Torres | Unlimited | 29 de septiembre de 2026 | Hoy |
| JWJimena Wilson | Premium | 29 de septiembre de 2026 | Hoy |
| CÁCarlos Álvarez | Essential | 29 de septiembre de 2026 | Hoy |